
著者:プロバイダー乗り換えアドバイザー、梅本清志
全国インターネット回線速度ランキング【実測データ版】
当サイトに寄せられた実測データを元に、都道府県別の平均通信速度をランキング形式で紹介します。
| 順位 | 都道府県 | 平均下り速度(Mbps) | 平均上り速度(Mbps) | 主な回線タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 712.4 | 620.5 | NURO光 / フレッツ光クロス | 
| 2位 | 大阪府 | 680.9 | 601.3 | eo光 / auひかり | 
| 3位 | 神奈川県 | 645.8 | 598.1 | NURO光 / フレッツ光 | 
| 4位 | 愛知県 | 618.7 | 573.0 | コミュファ光 | 
| 5位 | 福岡県 | 603.2 | 550.4 | BBIQ光 / フレッツ光 | 
| 6位 | 北海道 | 572.6 | 521.9 | フレッツ光 / auひかり | 
| 7位 | 宮城県 | 558.1 | 500.6 | フレッツ光 / ドコモ光 | 
| 8位 | 広島県 | 543.0 | 488.7 | MEGA EGG光 / フレッツ光 | 
| 9位 | 京都府 | 530.2 | 479.3 | eo光 / フレッツ光 | 
| 10位 | 埼玉県 | 510.4 | 465.2 | NURO光 / フレッツ光 | 
※データは2025年4月現在。当サイトに寄せられた速度テスト結果(サンプル数:約2,000件)をもとに集計。
全国インターネット回線速度ランキング【実測データ版】
当サイトに寄せられた実測データを元に、都道府県別の平均通信速度をランキング形式で紹介します。
| 順位 | 都道府県 | 平均下り速度(Mbps) | 平均上り速度(Mbps) | 主な回線タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 712.4 | 620.5 | NURO光 / フレッツ光クロス | 
| 2位 | 大阪府 | 680.9 | 601.3 | eo光 / auひかり | 
| 3位 | 神奈川県 | 645.8 | 598.1 | NURO光 / フレッツ光 | 
| 4位 | 愛知県 | 618.7 | 573.0 | コミュファ光 | 
| 5位 | 福岡県 | 603.2 | 550.4 | BBIQ光 / フレッツ光 | 
| 6位 | 北海道 | 572.6 | 521.9 | フレッツ光 / auひかり | 
| 7位 | 宮城県 | 558.1 | 500.6 | フレッツ光 / ドコモ光 | 
| 8位 | 広島県 | 543.0 | 488.7 | MEGA EGG光 / フレッツ光 | 
| 9位 | 京都府 | 530.2 | 479.3 | eo光 / フレッツ光 | 
| 10位 | 埼玉県 | 510.4 | 465.2 | NURO光 / フレッツ光 | 
| 11位 | 千葉県 | 498.7 | 459.1 | フレッツ光 / ドコモ光 | 
| 12位 | 茨城県 | 486.5 | 448.0 | フレッツ光 / ひかりJ | 
| 13位 | 静岡県 | 474.9 | 437.8 | コミュファ光 / フレッツ光 | 
| 14位 | 兵庫県 | 460.3 | 425.7 | eo光 / フレッツ光 | 
| 15位 | 岡山県 | 455.2 | 421.0 | MEGA EGG光 / フレッツ光 | 
| 16位 | 熊本県 | 440.7 | 408.9 | BBIQ光 / フレッツ光 | 
| 17位 | 長野県 | 430.1 | 395.5 | フレッツ光 / auひかり | 
| 18位 | 新潟県 | 419.8 | 387.3 | フレッツ光 / ドコモ光 | 
| 19位 | 栃木県 | 410.6 | 376.8 | フレッツ光 / So-net光 | 
| 20位 | 岐阜県 | 402.9 | 369.2 | コミュファ光 / フレッツ光 | 
    ※データは2025年4月現在。当サイトに寄せられた速度テスト結果(サンプル数:約2,000件)をもとに集計。
    ※数値は平均実測値であり、時間帯や利用環境によって異なります。
  
詳しくはこちら⇒プロバイダー乗り換えTOPに戻る
