
著者:プロバイダー乗り換えアドバイザー、梅本清志
So-net光とGMO光アクセスのどっち?徹底比較
光回線を選ぶときに迷うのが「料金」と「速度」、そして「サポート体制」。この記事では、So-net光とGMO光アクセスを徹底比較し、それぞれのメリットやおすすめユーザーまで解説します。
比較項目 | So-net光 | GMO光アクセス |
---|---|---|
月額料金(戸建て) | 4,500円より | 4,818円 |
月額料金(マンション) | 3,400円より | 3,773円 |
初期費用(事務手数料) | 3,500円 | 3,300円 |
工事費 | 最大29,040円(分割可) | 36回分割で実質無料 |
契約期間の縛り | なし | なし |
違約金 | なし | なし |
最大速度 | 1Gbps(ベストエフォート) | 1Gbps(ベストエフォート) |
IPv6対応 | v6プラス対応 | v6プラス対応 |
Wi-Fiルーター | 別途契約 | 無料レンタル |
サポート | 電話・マイページ・訪問設定あり | 電話予約・チャットサポートあり |
キャンペーン | 月額割引・訪問設定特典 | 最大60,000円キャッシュバック |
公式サイト | ▶ So-net光公式サイトはこちら![]() |
▶ GMO光アクセス公式サイトはこちら![]() |
こんな方にはSo-net光がおすすめ
- 安心の大手プロバイダで信頼性を重視したい
- NTTフレッツ回線を使いたい
- 訪問設定や電話サポートなど手厚い対応を重視したい
こんな方にはGMO光アクセスがおすすめ
- とにかく安く光回線を使いたい
- キャッシュバックやルータープレゼントに魅力を感じる
- シンプルな料金体系で契約期間の縛りも避けたい